글로벌 화장품 브랜드 '미샤'로 유명한 화장품 제조사 에이블씨엔씨(대표 서영필)는 3일 올 1분기 영업이익이 105억4400만 원을 기록, 전년 동기 대비 432.8% 증가했다고 밝혔다.
또한 매출액은 전년 동기 대비 50.7% 증가한 819억2800만 원, 당기순이익은 379.4% 증가한 86억5400만 원을 기록한 것으로 집계됐다.
에이블씨엔씨 측은 "미샤가 지난해 10월 출시해 4개월 만에 50만 개 이상의 판매 신화를 이룬 '더 퍼스트 트리트먼트 에센스'와 지난 1월 출시해 3월까지 30만 개 이상이 팔린 '나이트 리페어 사이언스 액티베이터 앰플'의 괄목할 만한 판매 호조 때문"이라고 설명했다.
영업(잠정)실적(공정공시)
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 실적내용 | ||||||
구분(단위 : 백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
제13기 1Q | 제12기 4Q | 제12기 1Q | ||||
매출액 | 당해실적 | 81,928 | 105,879 | -22.62% | 54,370 | 50.69% |
누계실적 | 81,928 | 305,626 | - | 54,370 | - | |
영업이익 | 당해실적 | 10,544 | 15,600 | -32.41% | 1,979 | 432.80% |
누계실적 | 10,544 | 33,598 | - | 1,979 | - | |
법인세비용차감전순이익 | 당해실적 | 11,089 | 16,023 | -30.80% | 2,091 | 430.31% |
누계실적 | 11,089 | 36,087 | - | 2,091 | - | |
당기순이익 | 당해실적 | 8,654 | 12,294 | -29.61% | 1,805 | 379.41% |
누계실적 | 8,654 | 27,841 | - | 1,805 | - | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | (주)에이블씨엔씨 재무팀 | ||||
정보제공대상자 | 애널리스트, 기관투자자, 일반투자자, 언론사 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2012년 5월 03일 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처 | 공시책임자명(전화번호) | 마케팅본부장 이광열 (02-6292-6799) | ||||
공시담당자명(전화번호) | 재무팀 이미화 (02-6292-6796) | |||||
관련부서명(전화번호) | 재무팀 (02-6292-6796) | |||||
4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기자료는 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표기준의 잠정 영업실적입니다. - 상기 자료는 외부감사인의 검토를 받지않은 내부 결산자료이므로 외부감사인의 검토결과에 따라 변동될 수 있습니다. | |||||
※ 관련공시 | - |
Copyright ⓒ Since 2012 COS'IN. All Right Reserved.