(주)바이오랜드(052260)는 지난 1분기 영업이익이 47억6,100만 원으로 전년 동기 대비 7.9% 감소했다고 지난 5월 8일 공시했다.
같은 기간 매출액은 204억5,900만 원으로 전년에 비해 11.0% 증가했으나 당기순이익은 40억5,200만 원으로 14.0% 감소했다.
영업(잠정)실적(공정공시)
※ 당해 정보는 확정치가 아닌 잠정치로 결산 결과 등에 따라 변경될 수 있음. | ||||||
1. 실적내용 | ||||||
해당 기간 | ▶ 당기실적 : 2012년 01월 01일 ~ 2012년 03월 31일 ▶ 전기실적 : 2011년 10월 01일 ~ 2011년 12월 31일 ▶ 전년동기 : 2011년 01월 01일 ~ 2011년 03월 31일 | |||||
구분 (단위:백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감액(증감율) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감액(증감율) | |
매출액 | 당해실적 | 20,459 | 17,484 | 2,975 (17.0) |
18,427 | 2,032 (11.0) |
누계실적 | 20,459 | - | - | 18,427 | 2,032 (11.0) | |
영업이익 | 당해실적 | 4,761 | 3,610 | 1,151 (31.9) |
5,172 | -411 (-7.9) |
누계실적 | 4,761 | - | - | 5,172 | -411 (-7.9) | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 4,527 | 3,475 | 1,052 (30.3) |
5,169 | -642 (-12.4) |
누계실적 | 4,527 | - | - | 5,169 | -642 (-12.4) | |
당기순이익 | 당해실적 | 4,052 | 3,547 | 505 (14.2) |
4,710 | -658 (-14.0) |
누계실적 | 4,052 | - | - | 4,710 | -658 (-14.0) | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | (주)바이오랜드 | ||||
정보제공대상자 | 애널리스트, 펀드매니저, 언론사 및 일반 투자자 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2012년 5월 8일 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처 | 공시책임자(전화번호) | 임인국 부사장 | ||||
공시담당자(전화번호) | 윤형준 차장 | |||||
관련부서(전화번호) | 관리부 (041)550-7730 | |||||
4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표입니다. 2. 오송공장등의 신규설비투자에 따른 고정비용(감가상각비등) 발생으로 영업이익 감소. 3. 상기 실적은 검토받지 않은 내부결산자료이며, 향후 외부감사 인의 검토과정에서 변경될 수 있음을 유의하시길 바랍니다. | |||||
※ 관련공시 | - |
Copyright ⓒ Since 2012 COS'IN. All Right Reserved.